空売り比率
JPX(日本取引所グループ)が公開している空売り集計と日経平均株価との比較チャートを紹介しています。
空売り比率は日次と月次を紹介しています。
| 売り注文合計(百万円) | 空売り比率 | 価格規制あり | 価格規制なし | 日経平均株価 |
19/05/16 | 1,428,664 | 48.8% | 41.3% | 7.5% | 21062.98 |
19/05/09 | 1,739,044 | 47.5% | 40.9% | 6.6% | 21402.13 |
19/05/08 | 1,708,619 | 46.1% | 36.5% | 9.6% | 21602.59 |
19/05/07 | 2,016,600 | 44.9% | 36.9% | 8.0% | 21923.72 |
19/04/26 | 1,620,927 | 44.9% | 37.5% | 7.4% | 22258.73 |
19/04/25 | 1,433,893 | 46.1% | 38.5% | 7.6% | 22307.58 |
19/04/24 | 1,471,181 | 45.6% | 38.2% | 7.4% | 22200 |
19/04/23 | 1,299,732 | 43.0% | 36.5% | 6.5% | 22259.74 |
19/04/22 | 1,084,875 | 44.7% | 37.4% | 7.3% | 22217.9 |
19/04/19 | 1,336,292 | 43.5% | 35.8% | 7.7% | 22200.56 |
19/04/18 | 1,477,210 | 44.7% | 37.3% | 7.4% | 22090.12 |
19/04/17 | 1,670,913 | 40.7% | 35.1% | 5.6% | 22277.97 |
19/04/16 | 1,457,093 | 41.1% | 34.4% | 6.7% | 22221.66 |
19/04/15 | 1,678,980 | 41.2% | 34.5% | 6.7% | 22169.11 |
19/04/12 | 1,460,748 | 45.7% | 36.6% | 9.1% | 21870.56 |
19/04/11 | 1,394,828 | 43.4% | 37.8% | 5.6% | 21711.38 |
19/04/10 | 1,301,620 | 44.1% | 37.4% | 6.7% | 21659.16 |
19/04/09 | 1,332,929 | 42.2% | 36.1% | 6.1% | 21802.59 |
19/04/08 | 1,296,824 | 43.0% | 37.1% | 5.9% | 21761.65 |
19/04/05 | 1,363,693 | 41.9% | 34.7% | 7.2% | 21807.5 |
19/04/04 | 1,431,074 | 43.1% | 35.7% | 7.4% | 21724.95 |
19/04/03 | 1,575,782 | 43.8% | 37.4% | 6.4% | 21713.21 |
19/04/02 | 1,575,782 | 43.8% | 37.4% | 6.4% | 21505.31 |
19/04/01 | 1,789,299 | 41.3% | 34.3% | 7.0% | 21509.03 |
19/03/29 | 1,407,711 | 42.9% | 36.7% | 6.2% | 21205.81 |
19/03/28 | 1,491,724 | 46.5% | 36.9% | 9.6% | 21033.76 |
19/03/27 | 1,657,064 | 41.3% | 34.7% | 6.6% | 21378.73 |
19/03/26 | 2,121,992 | 42.8% | 31.8% | 11.0% | 21428.39 |
19/03/25 | 1,589,864 | 45.0% | 35.2% | 9.8% | 20977.11 |
19/03/22 | 1,784,839 | 41.1% | 35.0% | 6.1% | 21627.34 |
19/03/20 | 1,438,354 | 41.5% | 35.1% | 6.4% | 21608.92 |
19/03/19 | 1,314,152 | 41.9% | 36.0% | 5.9% | 21566.85 |
19/03/18 | 1,306,673 | 41.4% | 33.3% | 8.1% | 21584.5 |
19/03/15 | 1,854,715 | 42.3% | 34.3% | 8.0% | 21450.85 |
19/03/14 | 1,461,047 | 43.9% | 36.5% | 7.4% | 21287.02 |
19/03/13 | 1,406,460 | 45.1% | 37.0% | 8.1% | 21290.24 |
19/03/12 | 1,647,589 | 40.3% | 32.4% | 7.9% | 21503.69 |
19/03/11 | 1,196,652 | 45.7% | 38.0% | 7.7% | 21125.09 |
19/03/08 | 1,690,703 | 50.3% | 35.7% | 14.6% | 21025.56 |
19/03/07 | 1,375,671 | 47.0% | 38.7% | 8.3% | 21456.01 |
19/03/06 | 1,288,250 | 44.1% | 33.6% | 10.5% | 21596.81 |
19/03/05 | 1,423,809 | 41.4% | 34.1% | 7.3% | 21726.28 |
19/03/04 | 1,556,021 | 39.9% | 33.6% | 6.3% | 21822.04 |
19/03/01 | 1,472,747 | 40.7% | 35.2% | 5.5% | 21602.69 |
19/02/28 | 1,705,100 | 41.1% | 34.6% | 6.5% | 21385.16 |
19/02/27 | 1,569,427 | 42.8% | 37.0% | 5.8% | 21556.51 |
19/02/26 | 1,391,227 | 41.5% | 35.0% | 6.5% | 21449.39 |
19/02/25 | 1,365,480 | 42.9% | 34.0% | 8.9% | 21528.23 |
19/02/22 | 1,258,342 | 42.5% | 35.2% | 7.3% | 21425.51 |
19/02/21 | 1,532,047 | 42.8% | 35.9% | 6.9% | 21464.23 |
19/02/20 | 1,486,387 | 41.0% | 34.6% | 6.4% | 21431.49 |
19/02/19 | 1,268,877 | 43.0% | 35.8% | 7.2% | 21302.65 |
19/02/18 | 1,441,336 | 41.5% | 34.8% | 6.7% | 21281.85 |
19/02/15 | 1,470,578 | 44.8% | 36.9% | 7.9% | 20900.63 |
19/02/14 | 1,551,887 | 42.6% | 36.0% | 6.6% | 21139.71 |
19/02/13 | 1,888,832 | 41.4% | 34.9% | 6.5% | 21144.48 |
19/02/12 | 1,857,294 | 43.0% | 35.7% | 7.3% | 20864.21 |
19/02/08 | 1,698,103 | 48.7% | 39.2% | 9.5% | 20333.17 |
19/02/07 | 1,592,657 | 45.7% | 37.7% | 8.0% | 20751.28 |
19/02/06 | 1,457,682 | 45.0% | 38.3% | 6.7% | 20874.06 |
19/02/05 | 1,430,925 | 43.3% | 36.5% | 6.8% | 20844.45 |
19/02/04 | 1,480,788 | 42.7% | 35.3% | 7.4% | 20883.77 |
19/02/01 | 1,576,067 | 45.3% | 37.7% | 7.6% | 20788.39 |
19/01/31 | 1,684,489 | 42.7% | 35.8% | 6.9% | 20773.49 |
19/01/30 | 1,512,574 | 47.0% | 41.9% | 5.1% | 20556.54 |
19/01/29 | 1,336,724 | 47.4% | 39.4% | 8.0% | 20664.64 |
19/01/28 | 1,196,083 | 46.6% | 38.7% | 7.9% | 20649 |
19/01/25 | 1,541,948 | 41.2% | 34.6% | 6.6% | 20773.56 |
19/01/24 | 1,272,993 | 43.3% | 36.7% | 6.6% | 20574.63 |
19/01/23 | 1,218,445 | 47.3% | 38.5% | 8.8% | 20593.72 |
19/01/22 | 1,095,087 | 47.3% | 38.9% | 8.4% | 20622.91 |
19/01/21 | 1,348,520 | 44.0% | 36.3% | 7.7% | 20719.33 |
19/01/18 | 1,487,795 | 42.4% | 35.4% | 7.0% | 20666.07 |
19/01/17 | 1,254,020 | 47.3% | 40.9% | 6.4% | 20402.27 |
19/01/16 | 1,383,017 | 46.3% | 39.6% | 6.7% | 20442.75 |
19/01/15 | 1,610,640 | 44.4% | 37.6% | 6.8% | 20555.29 |
19/01/11 | 1,600,601 | 44.6% | 38.0% | 6.6% | 20359.7 |
19/01/10 | 1,416,816 | 48.0% | 41.5% | 6.5% | 20163.8 |
19/01/09 | 1,526,555 | 44.4% | 38.6% | 5.8% | 20427.06 |
19/01/08 | 1,645,176 | 47.4% | 41.8% | 5.6% | 20204.04 |
19/01/07 | 1,516,111 | 47.7% | 40.3% | 7.4% | 20038.97 |
19/01/04 | 1,776,294 | 46.1% | 39.3% | 6.8% | 19561.96 |
18/12/28 | 1,310,417 | 47.5% | 39.8% | 7.7% | 20014.77 |
18/12/27 | 1,769,666 | 46.4% | 39.4% | 7.0% | 20077.62 |
18/12/26 | 1,517,563 | 46.5% | 37.7% | 8.8% | 19327.06 |
18/12/25 | 1,863,523 | 42.7% | 34.2% | 8.5% | 19155.74 |
18/12/21 | 2,409,049 | 42.2% | 36.1% | 6.1% | 20166.19 |
18/12/20 | 1,950,022 | 47.1% | 39.7% | 7.4% | 20392.58 |
18/12/19 | 1,967,898 | 41.1% | 35.5% | 5.6% | 20987.92 |
18/12/18 | 1,605,745 | 46.4% | 39.5% | 6.9% | 21115.45 |
18/12/17 | 1,353,302 | 43.7% | 37.8% | 5.9% | 21506.88 |
18/12/14 | 1,933,324 | 47.0% | 36.9% | 10.1% | 21374.83 |
18/12/13 | 1,591,751 | 42.6% | 35.7% | 6.9% | 21816.19 |
18/12/11 | 1,818,322 | 43.6% | 37.6% | 6.0% | 21602.75 |
18/12/10 | 1,526,244 | 48.5% | 42.0% | 6.5% | 21148.02 |
18/12/07 | 1,450,768 | 45.9% | 39.4% | 6.5% | 21219.5 |
18/12/06 | 1,744,215 | 47.2% | 38.5% | 8.7% | 21501.62 |
18/12/05 | 1,606,119 | 46.5% | 39.0% | 7.5% | 21919.33 |
18/12/04 | 1,769,460 | 46.0% | 38.8% | 7.2% | 22036.05 |
18/12/03 | 1,735,156 | 40.7% | 35.8% | 4.9% | 22574.76 |
18/11/30 | 2,494,773 | 39.1% | 35.0% | 4.1% | 22351.06 |
18/11/29 | 1,717,047 | 42.0% | 36.0% | 6.0% | 22262.6 |
18/11/28 | 1,770,207 | 40.3% | 34.9% | 5.4% | 22177.02 |
18/11/27 | 1,480,590 | 45.1% | 39.3% | 5.8% | 21952.4 |
18/11/26 | 1,382,207 | 45.6% | 40.0% | 5.6% | 21812 |
18/11/22 | 1,361,718 | 44.6% | 38.9% | 5.7% | 21646.55 |
18/11/21 | 1,549,617 | 45.2% | 39.5% | 5.7% | 21507.54 |
18/11/20 | 1,424,142 | 46.7% | 40.9% | 5.8% | 21583.12 |
18/11/19 | 1,352,076 | 45.0% | 39.7% | 5.3% | 21821.16 |
18/11/16 | 1,605,145 | 46.1% | 40.3% | 5.8% | 21680.34 |
18/11/15 | 1,523,568 | 45.1% | 39.9% | 5.2% | 21803.62 |
18/11/14 | 1,600,551 | 45.4% | 39.7% | 5.7% | 21846.48 |
18/11/13 | 1,831,283 | 46.8% | 39.1% | 7.7% | 21810.52 |
18/11/12 | 1,416,601 | 44.7% | 39.5% | 5.2% | 22269.88 |
18/11/09 | 1,678,182 | 45.3% | 39.8% | 5.5% | 22250.25 |
18/11/08 | 1,874,562 | 43.0% | 37.5% | 5.5% | 22486.92 |
18/11/07 | 2,044,367 | 45.4% | 39.1% | 6.3% | 22085.8 |
18/11/06 | 1,482,545 | 45.2% | 37.6% | 7.6% | 22147.75 |
18/11/05 | 1,630,029 | 46.3% | 39.5% | 6.8% | 21898.99 |
18/11/02 | 2,360,833 | 43.2% | 35.8% | 7.4% | 22243.66 |
18/11/01 | 2,054,370 | 44.6% | 38.8% | 5.8% | 21687.65 |
18/10/31 | 2,179,045 | 45.0% | 39.6% | 5.4% | 21920.46 |
18/10/30 | 2,286,792 | 50.0% | 45.2% | 4.8% | 21457.29 |
18/10/29 | 1,561,290 | 48.0% | 42.8% | 5.2% | 21149.8 |
18/10/26 | 1,997,144 | 48.4% | 41.7% | 6.7% | 21184.6 |
18/10/25 | 1,917,207 | 47.7% | 40.8% | 6.9% | 21268.73 |
18/10/24 | 1,787,565 | 44.9% | 39.7% | 5.2% | 22091.18 |
18/10/23 | 1,560,086 | 50.8% | 42.6% | 8.2% | 22010.78 |
18/10/22 | 1,051,617 | 47.6% | 41.6% | 6.0% | 22614.82 |
18/10/19 | 1,510,417 | 48.0% | 41.6% | 6.4% | 22532.08 |
18/10/18 | 1,475,199 | 45.6% | 40.1% | 5.5% | 22658.16 |
18/10/17 | 1,716,451 | 43.1% | 37.2% | 5.9% | 22841.12 |
18/10/16 | 1,632,624 | 45.0% | 38.0% | 7.0% | 22549.24 |
18/10/15 | 1,645,985 | 48.2% | 39.4% | 8.8% | 22271.3 |
18/10/12 | 2,191,173 | 44.4% | 35.4% | 9.0% | 22694.66 |
18/10/11 | 2,552,246 | 45.2% | 37.7% | 7.5% | 22590.86 |
18/10/10 | 1,753,829 | 43.7% | 37.9% | 5.8% | 23506.04 |
18/10/09 | 1,974,045 | 44.0% | 39.0% | 5.0% | 23469.39 |
18/10/05 | 1,801,255 | 44.7% | 37.9% | 6.8% | 23783.72 |
18/10/04 | 2,060,210 | 42.7% | 37.0% | 5.7% | 23975.62 |
18/10/03 | 1,759,188 | 44.4% | 38.5% | 5.9% | 24110.96 |
18/10/02 | 2,024,296 | 44.5% | 36.0% | 8.5% | 24270.62 |
18/10/01 | 1,697,194 | 41.5% | 36.2% | 5.3% | 24245.76 |
18/09/28 | 2,283,161 | 39.2% | 33.7% | 5.5% | 24120.04 |
18/09/27 | 1,956,646 | 42.0% | 36.7% | 5.3% | 23796.74 |
18/09/23 | 2,082,978 | 39.2% | 33.2% | 6.0% | 24033.79 |
18/09/22 | 2,222,662 | 41.1% | 32.2% | 8.9% | 23940.26 |
18/09/21 | 2,920,550 | 35.2% | 29.8% | 5.4% | 23869.93 |
18/09/20 | 2,070,065 | 39.8% | 33.5% | 6.3% | 23674.93 |
18/09/19 | 2,166,775 | 37.9% | 32.4% | 5.5% | 23672.52 |
18/09/18 | 2,146,546 | 38.2% | 33.0% | 5.2% | 23420.54 |
18/09/14 | 2,297,352 | 39.4% | 29.0% | 10.4% | 23094.67 |
18/09/13 | 1,656,365 | 39.6% | 33.7% | 5.9% | 22821.32 |
18/09/12 | 1,514,599 | 44.4% | 38.2% | 6.2% | 22604.61 |
18/09/11 | 1,408,331 | 44.0% | 37.1% | 6.9% | 22664.69 |
18/09/10 | 1,210,879 | 44.7% | 38.6% | 6.1% | 22373.09 |
18/09/07 | 1,471,890 | 45.4% | 39.5% | 5.9% | 22307.06 |
18/09/06 | 1,436,578 | 44.5% | 39.0% | 5.5% | 22487.94 |
18/09/05 | 1,404,265 | 46.3% | 40.6% | 5.7% | 22580.83 |
18/09/04 | 1,177,696 | 45.5% | 38.8% | 6.7% | 22696.9 |
18/09/03 | 1,162,837 | 45.6% | 39.6% | 6.0% | 22707.38 |
18/08/31 | 1,582,054 | 43.4% | 38.3% | 5.1% | 22865.15 |
18/08/30 | 1,719,583 | 43.9% | 39.8% | 4.1% | 22869.5 |
18/08/29 | 1,359,166 | 41.5% | 35.0% | 6.5% | 22848.22 |
18/08/28 | 1,483,470 | 42.0% | 35.8% | 6.2% | 22813.47 |
18/08/27 | 1,301,530 | 41.2% | 34.1% | 7.1% | 22799.64 |
18/08/24 | 1,236,545 | 41.4% | 36.2% | 5.2% | 22601.77 |
18/08/23 | 1,244,204 | 41.5% | 36.5% | 5.0% | 22410.82 |
18/08/22 | 1,323,175 | 42.3% | 36.8% | 5.5% | 22362.55 |
18/08/21 | 1,287,245 | 42.9% | 36.3% | 6.6% | 22219.73 |
18/08/20 | 1,070,255 | 45.5% | 39.1% | 6.4% | 22199 |
18/08/17 | 1,228,078 | 42.8% | 37.4% | 5.4% | 22270.38 |
18/08/16 | 1,675,091 | 45.3% | 38.7% | 6.6% | 22192.04 |
18/08/15 | 1,310,832 | 45.4% | 39.3% | 6.1% | 22204.22 |
18/08/14 | 1,385,835 | 43.5% | 37.3% | 6.2% | 22356.08 |
18/08/13 | 1,553,079 | 48.5% | 41.3% | 7.2% | 21857.43 |
18/08/10 | 1,612,051 | 46.6% | 39.4% | 7.2% | 22298.08 |
18/08/09 | 1,425,266 | 42.5% | 37.0% | 5.5% | 22598.39 |
18/08/08 | 1,656,525 | 42.8% | 37.1% | 5.7% | 22644.31 |
18/08/07 | 1,432,719 | 41.2% | 35.8% | 5.4% | 22662.74 |
18/08/06 | 1,310,926 | 45.2% | 39.5% | 5.7% | 22507.32 |
18/08/03 | 1,475,764 | 43.8% | 38.0% | 5.8% | 22525.18 |
18/08/02 | 1,802,346 | 43.2% | 36.9% | 6.3% | 22512.53 |
18/08/01 | 1,957,894 | 40.7% | 35.1% | 5.6% | 22746.7 |
18/07/31 | 2,057,139 | 44.4% | 39.3% | 5.1% | 22553.72 |
18/07/30 | 1,500,445 | 43.6% | 38.6% | 5.0% | 22544.84 |
18/07/27 | 1,510,583 | 39.6% | 33.6% | 6.0% | 22712.75 |
18/07/26 | 1,619,081 | 40.4% | 34.2% | 6.2% | 22586.87 |
18/07/25 | 1,370,996 | 40.4% | 35.3% | 5.1% | 22614.25 |
18/07/24 | 1,366,603 | 42.1% | 37.0% | 5.1% | 22510.48 |
18/07/23 | 1,380,286 | 45.7% | 40.0% | 5.7% | 22396.99 |
18/07/20 | 1,512,684 | 46.7% | 41.2% | 5.5% | 22697.88 |
18/07/19 | 1,446,642 | 43.4% | 37.2% | 6.2% | 22764.68 |
18/07/18 | 1,474,821 | 41.8% | 35.9% | 5.9% | 22794.19 |
18/07/17 | 1,702,226 | 41.9% | 35.7% | 6.2% | 22697.36 |
18/07/13 | 1,801,212 | 39.7% | 32.8% | 6.9% | 22597.35 |
18/07/12 | 1,479,380 | 44.3% | 38.4% | 5.9% | 22187.96 |
18/07/11 | 1,510,606 | 45.8% | 37.5% | 8.3% | 21932.21 |
18/07/10 | 1,710,588 | 43.4% | 37.3% | 6.1% | 22196.89 |
18/07/09 | 1,412,825 | 40.6% | 34.8% | 5.8% | 22052.18 |
18/07/06 | 1,564,624 | 44.9% | 36.6% | 8.3% | 21788.14 |
18/07/05 | 1,433,762 | 46.6% | 39.7% | 6.9% | 21546.99 |
18/07/04 | 1,341,156 | 45.5% | 39.5% | 6.0% | 21717.04 |
18/07/03 | 1,584,189 | 47.8% | 39.0% | 8.8% | 21785.54 |
18/07/02 | 1,453,589 | 47.6% | 38.8% | 8.8% | 21811.93 |
18/06/29 | 1,505,988 | 43.0% | 36.9% | 6.1% | 22304.51 |
18/06/28 | 1,599,185 | 42.3% | 35.8% | 6.5% | 22270.39 |
18/06/27 | 1,460,242 | 43.5% | 37.0% | 6.5% | 22271.77 |
18/06/26 | 1,617,861 | 42.1% | 35.7% | 6.4% | 22342 |
18/06/25 | 1,360,384 | 43.7% | 37.5% | 6.2% | 22338.15 |
18/06/22 | 1,770,266 | 42.5% | 37.2% | 5.3% | 22516.83 |
18/06/21 | 1,751,889 | 41.4% | 35.6% | 5.8% | 22693.04 |
18/06/20 | 1,906,960 | 41.5% | 35.2% | 6.3% | 22555.43 |
18/06/19 | 1,952,163 | 41.4% | 34.5% | 6.9% | 22278.48 |
18/06/18 | 1,507,595 | 42.2% | 36.5% | 5.7% | 22680.33 |
18/06/15 | 2,153,431 | 37.9% | 32.8% | 5.1% | 22851.75 |
18/06/14 | 1,630,982 | 40.8% | 35.7% | 5.1% | 22738.61 |
18/06/13 | 1,590,509 | 39.6% | 34.2% | 5.4% | 22966.38 |
18/06/12 | 1,654,265 | 40.2% | 34.9% | 5.3% | 22878.35 |
18/06/11 | 1,335,770 | 39.8% | 34.0% | 5.8% | 22804.04 |
18/06/08 | 1,956,097 | 40.3% | 31.5% | 8.8% | 22694.5 |
18/06/07 | 1,807,475 | 37.8% | 33.0% | 4.8% | 22823.26 |
18/06/06 | 1,634,810 | 40.3% | 34.5% | 5.8% | 22625.73 |
18/06/05 | 1,647,291 | 39.4% | 34.3% | 5.1% | 22539.54 |
18/06/04 | 1,688,686 | 39.2% | 33.7% | 5.5% | 22475.94 |
18/06/01 | 1,763,407 | 41.6% | 34.9% | 6.7% | 22171.35 |
18/05/31 | 3,073,782 | 37.0% | 32.9% | 4.1% | 22201.82 |
18/05/30 | 1,782,514 | 44.2% | 35.8% | 8.4% | 22018.52 |
18/05/29 | 1,353,227 | 44.0% | 37.4% | 6.6% | 22358.43 |
18/05/28 | 1,198,133 | 43.6% | 37.0% | 6.6% | 22481.09 |
18/05/25 | 1,557,956 | 42.2% | 36.3% | 5.9% | 22450.79 |
18/05/24 | 1,753,092 | 42.8% | 36.9% | 5.9% | 22437.01 |
18/05/23 | 1,767,346 | 41.9% | 35.6% | 6.3% | 22689.74 |
18/05/22 | 1,470,300 | 40.6% | 35.6% | 5.0% | 22960.34 |
18/05/21 | 1,559,135 | 38.5% | 34.0% | 4.5% | 23002.37 |
18/05/18 | 1,635,218 | 39.0% | 33.3% | 5.7% | 22930.3 |
18/05/17 | 1,662,355 | 40.1% | 34.5% | 5.6% | 22838.37 |
18/05/16 | 1,796,509 | 39.7% | 34.3% | 5.4% | 22717.23 |
18/05/15 | 1,886,591 | 39.7% | 33.8% | 5.9% | 22818.02 |
18/05/14 | 1,804,378 | 38.6% | 32.3% | 6.3% | 22865.86 |
18/05/11 | 2,054,909 | 38.4% | 32.4% | 6.0% | 22758.48 |
18/05/10 | 1,786,654 | 39.2% | 34.0% | 5.2% | 22497.18 |
18/05/09 | 1,967,433 | 39.7% | 34.7% | 5.0% | 22408.88 |
18/05/08 | 1,816,930 | 38.8% | 32.4% | 6.4% | 22508.69 |
18/05/07 | 1,611,097 | 39.5% | 33.0% | 6.5% | 22467.16 |
18/05/02 | 1,605,648 | 40.4% | 34.8% | 5.6% | 22472.78 |
18/05/01 | 1,904,083 | 39.6% | 34.7% | 4.9% | 22508.03 |
18/04/27 | 2,306,756 | 37.4% | 32.3% | 5.1% | 22467.87 |
18/04/26 | 1,897,389 | 39.7% | 34.6% | 5.1% | 22319.61 |
18/04/25 | 1,693,148 | 40.4% | 35.3% | 5.1% | 22215.32 |
18/04/24 | 1,618,467 | 41.7% | 34.6% | 7.1% | 22278.12 |
18/04/23 | 1,413,454 | 42.5% | 36.7% | 5.8% | 22088.04 |
18/04/18 | 1,644,588 | 41.7% | 35.7% | 6.0% | 22162.24 |
18/04/19 | 1,801,404 | 39.9% | 35.3% | 4.6% | 22191.18 |
18/04/18 | 1,831,999 | 38.9% | 32.5% | 6.4% | 22158.2 |
18/04/17 | 1,494,237 | 40.8% | 35.8% | 5.0% | 21847.59 |
18/04/16 | 1,429,643 | 40.6% | 35.3% | 5.3% | 21835.53 |
18/04/13 | 1,723,805 | 38.8% | 33.1% | 5.7% | 21778.74 |
18/04/12 | 1,391,456 | 43.0% | 37.3% | 5.7% | 21660.28 |
18/04/11 | 1,797,914 | 39.0% | 33.7% | 5.3% | 21687.1 |
18/04/10 | 1,856,135 | 42.3% | 37.3% | 5.0% | 21794.32 |
18/04/09 | 1,573,237 | 40.4% | 35.6% | 4.8% | 21678.26 |
18/04/06 | 1,862,590 | 41.8% | 36.5% | 5.3% | 21567.52 |
18/04/05 | 1,941,517 | 38.4% | 33.2% | 5.2% | 21645.42 |
18/04/04 | 1,795,068 | 42.4% | 36.6% | 5.8% | 21319.55 |
18/04/03 | 1,478,989 | 45.5% | 39.4% | 6.1% | 21292.29 |
18/04/02 | 1,199,368 | 43.2% | 37.3% | 5.9% | 21388.58 |
18/03/30 | 1,529,342 | 42.3% | 36.0% | 6.3% | 21454.3 |
18/03/29 | 1,781,761 | 42.2% | 37.2% | 5.0% | 21159.08 |
18/03/28 | 1,754,187 | 46.9% | 39.3% | 7.6% | 21031.31 |
18/03/27 | 2,074,604 | 45.3% | 36.8% | 8.5% | 21317.32 |
18/03/26 | 1,862,166 | 45.1% | 37.0% | 8.1% | 20766.1 |
18/03/23 | 2,168,404 | 50.3% | 41.3% | 9.0% | 20,617.86 |
18/03/22 | 1,807,702 | 41.8% | 34.9% | 6.9% | 21,591.99 |
18/03/20 | 1,508,886 | 44.7% | 37.9% | 6.8% | 21,380.97 |
18/03/19 | 1,456,590 | 45.3% | 38.7% | 6.6% | 21,480.90 |
18/03/16 | 1,938,266 | 39.8% | 34.1% | 5.7% | 21,676.51 |
18/03/15 | 1,646,010 | 40.3% | 34.2% | 6.1% | 21,803.95 |
18/03/14 | 1,527,314 | 44.4% | 38.7% | 5.7% | 21,777.29 |
18/03/13 | 1,671,163 | 40.6% | 34.8% | 5.8% | 21,968.10 |
18/03/12 | 1,698,713 | 42.8% | 36.5% | 6.3% | 21,824.03 |
18/03/09 | 2,358,907 | 44.3% | 36.4% | 7.9% | 21,469.20 |
18/03/08 | 1,577,876 | 46.6% | 35.7% | 10.9% | 21,368.07 |
18/03/07 | 1,759,073 | 46.6% | 37.2% | 9.4% | 21,252.72 |
18/03/06 | 1,739,920 | 43.1% | 36.5% | 6.6% | 21,417.76 |
18/03/05 | 1,804,828 | 46.9% | 40.7% | 6.2% | 21,042.09 |
18/03/02 | 1,926,195 | 48.8% | 39.5% | 9.3% | 21,181.64 |
18/03/01 | 1,888,323 | 44.6% | 37.3% | 7.3% | 21,724.47 |
18/02/28 | 1,987,902 | 42.7% | 35.6% | 7.1% | 22,068.24 |
18/02/27 | 1,904,141 | 39.9% | 31.9% | 8.0% | 22,389.86 |
18/02/26 | 1,661,218 | 39.4% | 34.1% | 5.3% | 22,153.63 |
18/02/23 | 1,578,645 | 41.4% | 33.7% | 7.7% | 21,892.78 |
18/02/22 | 1,683,423 | 46.2% | 38.7% | 7.5% | 21,736.44 |
18/02/21 | 1,890,744 | 42.8% | 36.4% | 6.4% | 21,970.81 |
18/02/20 | 1,538,325 | 44.4% | 38.1% | 6.3% | 21,925.10 |
18/02/19 | 1,681,050 | 41.3% | 35.0% | 6.3% | 22,149.21 |
18/02/16 | 1,915,040 | 42.6% | 36.2% | 6.4% | 21,720.25 |
18/02/15 | 1,992,100 | 44.7% | 38.1% | 6.6% | 21,464.98 |
18/02/14 | 2,236,733 | 46.6% | 39.7% | 6.9% | 21,154.17 |
18/02/13 | 2,370,005 | 45.9% | 39.2% | 6.7% | 21,244.68 |
18/02/09 | 2,611,279 | 46.1% | 38.0% | 8.1% | 21,382.62 |
18/02/08 | 2,297,374 | 45.8% | 40.1% | 5.7% | 21,890.86 |
18/02/07 | 3,186,590 | 41.0% | 34.8% | 6.2% | 21,645.37 |
18/02/06 | 4,001,008 | 42.7% | 33.7% | 9.0% | 21,610.24 |
18/02/05 | 2,383,703 | 44.5% | 36.1% | 8.4% | 22,682.08 |
18/02/02 | 2,139,908 | 43.4% | 36.4% | 7.0% | 23,274.53 |
18/02/01 | 2,397,510 | 40.5% | 34.6% | 5.9% | 23,486.11 |
18/01/31 | 2,408,316 | 42.5% | 34.3% | 8.2% | 23,098.29 |
18/01/30 | 2,234,767 | 44.2% | 36.7% | 7.5% | 23,291.97 |
18/01/29 | 1,833,277 | 40.2% | 34.3% | 5.9% | 23,629.34 |
18/01/26 | 2,013,523 | 41.0% | 34.6% | 6.4% | 23,631.88 |
18/01/25 | 2,090,504 | 41.3% | 34.1% | 7.2% | 23,669.49 |
18/01/24 | 2,179,320 | 38.9% | 32.9% | 6.0% | 23,940.78 |
18/01/23 | 2,241,274 | 34.4% | 28.9% | 5.5% | 24,124.15 |
18/01/22 | 1,765,860 | 38.9% | 32.9% | 6.0% | 23,816.33 |
18/01/19 | 1,908,959 | 40.3% | 32.7% | 7.6% | 23,808.06 |
18/01/18 | 2,651,410 | 39.1% | 33.1% | 6.0% | 23,763.37 |
18/01/17 | 2,192,156 | 38.5% | 32.4% | 6.1% | 23,868.34 |
18/01/16 | 1,933,512 | 36.5% | 31.0% | 5.5% | 23,951.81 |
18/01/15 | 1,895,147 | 36.9% | 31.0% | 5.9% | 23,714.88 |
18/01/12 | 2,158,503 | 42.4% | 33.8% | 8.6% | 23,653.82 |
18/01/11 | 2,061,627 | 38.8% | 32.4% | 6.4% | 23,710.43 |
18/01/10 | 2,083,778 | 37.2% | 31.4% | 5.8% | 23,788.20 |
18/01/09 | 2,344,173 | 37.5% | 31.5% | 6.0% | 23,849.99 |
18/01/05 | 2,337,203 | 36.0% | 30.5% | 5.5% | 23,714.53 |
18/01/04 | 2,552,877 | 35.1% | 29.3% | 5.8% | 23,506.33 |
17/12/29 | 1,205,840 | 38.7% | 32.8% | 5.9% | 22764.94 |
17/12/28 | 1,390,994 | 37.1% | 31.3% | 5.8% | 22783.98 |
17/12/27 | 1,391,368 | 34.2% | 28.9% | 5.3% | 22911.21 |
17/12/26 | 1,335,604 | 35.5% | 28.6% | 6.9% | 22892.69 |
17/12/25 | 1,251,935 | 34.0% | 27.9% | 6.1% | 22939.18 |
17/12/22 | 1,750,788 | 37.3% | 30.5% | 6.8% | 22902.76 |
17/12/21 | 1,757,979 | 36.8% | 30.3% | 6.5% | 22866.1 |
17/12/20 | 1,953,521 | 34.2% | 29.0% | 5.2% | 22891.72 |
17/12/19 | 1,832,254 | 35.2% | 30.5% | 4.7% | 22868 |
17/12/18 | 2,061,657 | 35.5% | 29.8% | 5.7% | 22901.77 |
17/12/15 | 2,335,592 | 39.4% | 30.5% | 8.9% | 22553.22 |
