IMMドル/円先物ポジション
CMEで取引されているドル/円先物のポジションを紹介しています。
毎週末に火曜日時点の数値が発表になります。


日付 | 買い残(枚) | 売り残(枚) | ネット(枚) | ドル円 |
---|---|---|---|---|
190507 | 25,869 | 117,586 | -91,717 | 110.25 |
190430 | 20,578 | 120,177 | -99,599 | 111.43 |
190423 | 28,121 | 122,535 | -94,414 | 111.86 |
190416 | 31,807 | 118,913 | -87,106 | 112.01 |
190409 | 19,914 | 91,434 | -71,520 | 111.15 |
190402 | 20,462 | 83,203 | -62,741 | 111.31 |
190326 | 18,323 | 80,444 | -62,121 | 110.61 |
190319 | 20,081 | 79,302 | -59,221 | 111.39 |
190312 | 22,144 | 80,925 | -58,781 | 111.32 |
190305 | 33,421 | 84,727 | -51,306 | 111.87 |
190226 | 27,365 | 67,019 | -39,654 | 110.55 |
190219 | 24,844 | 62,305 | -37,461 | 110.61 |
190212 | 24,541 | 55,283 | -30,742 | 110.47 |
190205 | 20,752 | 52,162 | -31,410 | 109.93 |
190129 | 27,001 | 60,346 | -33,345 | 109.31 |
190122 | 28,403 | 68,070 | -39,667 | 110.42 |
190115 | 38,686 | 85,107 | -46,421 | 110.5 |
190108 | 42,727 | 104,041 | -61,314 | 109.79 |
181231 | 32,712 | 121,335 | -88,623 | 109.95 |
181224 | 33,281 | 132,370 | -99,089 | 109.51 |
596 件中 1 から 20 まで表示
この記事へのコメントはありません。